|
|||
|
| 您的位置: 首页>>投影幕>>美视投影幕报价 |
| 美视投影幕报价 | 3M投影幕报价 | DA-LITE投影幕报价 | 红叶投影幕报价 |
| CNV投影幕价格 | 宝视特投影幕报价 | 三星投影幕报价 | 白雪投影幕报价 |
|
|||||||||||||
投影屏幕名称 |
投影屏幕参数 |
投影屏幕参考报价 |
| 美视 支架幕 (50*50) | 类型:支架幕\材质:玻珠\尺寸(M):125*125 | 4200 |
| 美视 支架幕 (60*60) | 类型:支架幕\材质:白塑\尺寸(M):152*152 | 1380 |
| 美视 支架幕 (60*60) | 类型:支架幕\材质:玻珠\尺寸(M):152*152 | 1430 |
| 美视 支架幕 (70*70) | 类型:支架幕\材质:白塑\尺寸(M):178*178 | 1450 |
| 美视 支架幕 (70*70) | 类型:支架幕\材质:玻珠\尺寸(M):178*178 | 1500 |
| 美视 支架幕 (84*84) | 类型:支架幕\材质:玻珠\尺寸(M):213*213 | 2650 |
| 美视 支架幕 (96*96) | 类型:支架幕\材质:玻珠\尺寸(M):244*244 | 2850 |
| 美视 手动幕 (84"玻珠) | 类型:手动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):84 | 1450 |
| 美视 手动幕 (60*60) | 类型:手动幕\材质:白塑\尺寸(M):152*152 | 930 |
| 美视 手动幕 (70*70) | 类型:手动幕\材质:玻珠\尺寸(M):178*178 | 1390 |
| 美视 手动幕 (70*70) | 类型:手动幕\材质:白塑\尺寸(M):178*178 | 960 |
| 美视 手动幕 (72"玻珠) | 类型:手动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):72 | 930 |
| 美视 手动幕 (60"玻珠) | 类型:手动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):60 | 1080 |
| 美视 手动幕 (70"玻珠) | 类型:手动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):70 | 1480 |
| 美视 手动幕 (72"玻珠) | 类型:手动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):72 | 1080 |
| 美视 手动幕 (100"玻珠) | 类型:手动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):100 | 1450 |
| 美视 手动幕 (100"玻珠) | 类型:手动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):100 | 1350 |
| 美视 手动幕 (120"白塑) | 类型:手动幕\材质:白塑\对角线(英寸):120 | 1700 |
| 美视 手动幕 (150"玻珠) | 类型:手动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):150 | 2800 |
| 美视 电动幕 (84"玻珠) | 类型:电动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):84 | 4150 |
| 美视 电动幕 (70*70) | 类型:电动幕\材质:玻珠\尺寸(M):178*178 | 4150 |
| 美视 电动幕 (100"玻珠) | 类型:电动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):100 | 4150 |
| 美视 电动幕 (120"玻珠) | 类型:手动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):120 | 4650 |
| 美视 电动幕 (150"玻珠) | 类型:电动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):150 | 6300 |
| 美视 电动幕 (180"玻珠) | 类型:电动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):180 | 7300 |
| 美视 电动幕 (200"玻珠) | 类型:电动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):200 | 10000 |
| 美视 电动幕 (240"白塑) | 类型:电动幕\材质:白塑\对角线(英寸):240 | 13000 |
| 美视 电动幕 (250"玻珠) | 类型:电动幕\材质:玻珠\对角线(英寸):250 | 16500 |
美视投影幕安装示意图 |
|||||||||
|
|||||||||
| 美视投影幕报价 | 3M投影幕报价 | DA-LITE投影幕报价 | 红叶投影幕报价 |
| CNV投影幕价格 | 宝视特投影幕报价 | 三星投影幕报价 | 白雪投影幕报价 |
投影幕采购知识 |
|
《中华人民共和国信息产业部备案登记号》 备案序号:京ICP备05058493号
|
Copyright 2001-2006 中国投影机服务网(http://www.itservices-china.com) .All rights reserved .
|